锥度角度对照表

根据您提供的信息,这里是一个简化的锥度角度对照表,以莫氏锥度和标准圆锥为例:

| 莫氏锥度 | 圆锥半角(a/2) | 角度表示 |

| — | — | — |

| 0号 | 1°29′27″ | 1:38.424 |

| 1号 | 1°25′43″ | 1:40.094 |

| 2号 | 1°25′50″ | 1:40.040 |

| 3号 | 1°26′16″ | 1:39.844 |

| 4号 | 1°29′15″ | 1:38.508 |

| 5号 | 1°30′26″ | 1:38.004 |

| 6号 | 1°29′36″ | 1:38.360 |

请注意,这些数据是基于特定参考信息整理的,实际应用中可能会有所不同。如果您需要更详细的信息或其他类型的锥度对照表,请告诉我,我会尽力提供帮助