风力风速对照表
风力等级与风速对照表
| 风力等级 | 风速(米/秒) | 风速(公里/小时) | 风向描述 | 海面波浪浪高(米) | 陆地物象 |
| — | — | — | — | — | — |
| 0级 | 0.0-0.2 | 0-3 | 无风 | 0 | 烟直上平静 |
| 1级 | 0.3-1.5 | 1-5 | 软风 | 0.1 | 微波峰无飞沫 |
| 2级 | 1.6-3.3 | 6-11 | 轻风 | 0.2 | 小波峰未破碎 |
| 3级 | 3.4-5.4 | 12-19 | 微风 | 0.6 | 小波峰顶破裂 |
| 4级 | 5.5-7.9 | 20-28 | 和风 | 1.0 | 小浪白沫波峰 |
| 5级 | 8.0-10.7 | 29-38 | 清劲风 | 2.0 | 中浪折沫峰群 |
| 6级 | 10.8-13.8 | 39-49 | 强风 | 3.0 | 大浪到个飞沫 |
| 7级 | 13.9-17.1 | 50-61 | 疾风 | 4.0 | 破峰白沫成条 |
| 8级 | 17.2-20.7 | 62-74 | 大风 | 5.5 | 折断树枝浪长高 |
| 9级 | 20.8-24.4 | 75-88 | 烈风 | 7.0 | 小损房屋浪峰倒卷 |
| 10级 | 24.5-28.4 | 89-102 | 狂风 | 9.0 | 拔起树木海浪翻滚 |
| 11级 | 28.5-32.6 | 103-117 | 暴风 | 11.5 | 损毁普遍波峰全呈飞沫 |
| 12级 | 32.7-36.9 | 118-133 | 飓风 | 14.0 | 摧毁巨大海浪滔天 |
请注意,以上数据是根据不同来源整理的,可能存在细微差异。实际应用中,应以最新的气象数据为准。
乐谱个人分享网